在第56届世界扑克系列赛(WSOP)中,总共将有100枚金手链于2025年7月16日之前在拉斯维加斯的巴黎赌场和马蹄赌场进行角逐。
WSOP赛事#6 – 1500美元七张牌梭哈
第3天:丹·海米勒锁定胜局!
在决赛日,六名选手争夺2025年首个梭哈手链,当然,一些老将也参与其中。

丹·海米勒和大卫·巴赫,他们都曾赢得过手链,最终决出了胜负。
在纯粹的美国对决中,海米勒占据上风,并赢得了他的第三个手链。“韧性”是成功的关键,这位获胜者说,他上次在2014年老年锦标赛中(!)获胜。
作为手链的补充,他还获得了106840美元的奖金!
在这里,你可以找到关于这项赛事的PokerNews实时博客。
以下是决赛的最终排名:
排名 | 姓名 | 国家/地区 | 奖金 |
1 | 丹·海米勒 | 美国 | 106,840美元 |
2 | 大卫·巴赫 | 美国 | 70,568美元 |
3 | 泰勒·菲利普斯 | 美国 | 47,660美元 |
4 | 尤里·梅里维塔 | 芬兰 | 32,921美元 |
5 | 陈孟奇 | 中国 | 23,271美元 |
6 | 克里斯丹·洛德 | 美国 | 16,842美元 |
在这里,你可以找到剩余的奖金分配情况。
第2天:六位专家争夺梭哈冠军头衔!
凭借377个参赛选手和519,977美元的奖金,这项首届梭哈赛事规模相对较小,正如预期的那样。
69名选手在第2天争夺57个获奖席位,不幸的是,我们的两位DACH代表丹尼尔·韦斯和丹尼尔·施图德尔在第1天就被淘汰了。
最终,还剩下六名选手,他们将在接下来的夜晚决出手链的获得者。
其中包括丹·海米勒和大卫·巴赫,他们分别已经拥有两个和三个手链。
以下是决赛前的排名:
选手 | 筹码 |
丹·海米勒 | 2,885,000 |
尤里·梅里维塔 | 2,555,000 |
大卫·巴赫 | 1,440,000 |
查尔斯·菲利普斯 | 1,330,000 |
陈孟奇 | 770,000 |
克里斯丹·洛德 | 465,000 |
在这里,你可以找到奖金分配情况。
在这里,你可以找到关于这项赛事的PokerNews实时博客。
第1天:理查德·阿什比仍在为卫冕冠军而战!
今年的世界扑克系列赛首届7张牌梭哈手链赛事昨天开始。去年,这项赛事有406名参赛者,英国人理查德·阿什比获得了113,725美元的最高奖金。
今年,参赛人数明显下降到377人。519,977美元的奖金池将分配给57名选手,最低奖金为3,041美元,最高奖金为106,839美元。目前还有69名选手参赛,这意味着泡沫还没有破裂。
目前的筹码领先者是美国人约翰·伍伦,拥有439,999筹码。其他值得关注的国际选手包括丹·海米勒、马克斯·佩斯卡托里、布莱恩·拉斯特、艾伦·凯斯勒、德米特里·乌尔巴诺维奇以及去年的冠军理查德·阿什比。
丹尼斯·韦斯(德国)和丹尼尔·施图德尔(瑞士)有两位DACH选手参赛,但两人都很不幸未能进入第2天。
以下是第2天的筹码统计:
选手 | 筹码 | |
1 | 约翰尼·伍伦 | 439,000 |
2 | 马修·瓦莱奥 | 353,500 |
3 | 罗伯特·谢普 | 340,000 |
4 | 大卫·巴赫 | 282,500 |
5 | 丹尼尔·海米勒 | 272,000 |
6 | 迈克尔·努里 | 263,000 |
7 | 马克斯·佩斯卡托里 | 261,500 |
8 | 乔伊·库登 | 261,500 |
9 | 铃木龙太郎 | 249,500 |
10 | 查尔斯·菲利普斯 | 249,000 |
11 | 罗伯特·威尔斯 | 245,000 |
12 | 尤里·梅里维塔 | 241,000 |
13 | 杰森·戈拉 | 224,500 |
14 | 杰里米·基尼 | 208,500 |
15 | 海格·巴德姆 | 208,000 |
16 | 瑞安·休斯 | 206,500 |
17 | 克里斯丹·洛德 | 193,000 |
18 | 阿维尼斯·拉斯托米扬 | 184,000 |
19 | 克雷格·柴特 | 184,000 |
20 | 布拉德福德·阿尔布林克 | 181,000 |
21 | 巴巴克·贝格姆 | 171,500 |
22 | 格雷格·穆勒 | 169,500 |
23 | 伊恩·加夫里克 | 161,500 |
24 | 布莱恩·拉斯特 | 153,000 |
25 | 萨姆·贾拉米洛 | 152,000 |
26 | 戴夫·斯坦恩 | 144,500 |
27 | 亚历山德罗·庞齐奥 | 142,000 |
28 | 卫斯理·钟 | 140,000 |
29 | 斯科特·莱克 | 138,500 |
30 | 弗兰基·奥德尔 | 136,000 |
31 | 本杰明·唐 | 135,000 |
32 | 约翰·胡贝尔 | 132,000 |
33 | 亚伦·德梅尔 | 126,000 |
34 | 杜克·维维罗斯 | 124,500 |
35 | 陈孟奇 | 118,000 |
36 | 迈克·德里斯 | 116,000 |
37 | 马修·库萨尔 | 110,500 |
38 | 托马斯·泰勒 | 105,000 |
39 | 雷蒙德·亨森 | 104,000 |
40 | 贾斯汀·瑟洛 | 103,500 |
41 | 亨特·麦克莱伦德 | 100,000 |
42 | 布鲁斯·帕凯特 | 95,000 |
43 | 北岛隼人 | 94,500 |
44 | 约瑟夫·维勒拉 | 88,000 |
45 | 詹姆斯·菲茨 | 87,000 |
46 | 特伦斯·哈斯图 | 83,000 |
47 | 罗伯特·斯特凡诺夫斯基 | 82,500 |
48 | 埃里克·穆姆 | 79,000 |
49 | 伦纳德·奥古斯特 | 74,000 |
50 | 加里·本森 | 68,500 |
51 | Phongthep Thiptinnakon | 68,000 |
52 | 艾伦·凯斯勒 | 63,500 |
53 | 罗纳德·韦尔 | 61,500 |
54 | 乔丹·西格尔 | 58,500 |
55 | 尼古拉斯·米尔格罗姆 | 56,000 |
56 | 乔丹·沃尔瑟 | 55,500 |
57 | 克里斯蒂安·赖斯 | 54,000 |
58 | 斯科特·布鲁克斯 | 50,000 |
59 | 德米特里·乌尔巴诺维奇 | 50,000 |
60 | 迈克尔·克雷斯坎科 | 47,000 |
61 | 恩斯特·斯托勒 | 44,000 |
62 | 马克·伯特曼 | 43,000 |
63 | 理查德·阿什比 | 36,500 |
64 | 卡尔·特雷特 | 34,000 |
65 | 卡洛斯·查维斯 | 32,000 |
66 | 詹姆斯·戴维斯 | 20,000 |
67 | 艾伦·德沃基斯 | 19,500 |
68 | 费德里科·奥特尼奥 | 16,000 |
69 | 丹尼尔·布鲁姆 | 13,500 |
第2天将于今天下午1点开始,将进行十个级别。
在这里,你可以找到关于这项赛事的PokerNews实时博客。
关于2025年WSOP拉斯维加斯的所有其他信息,请点击此处。
如需在凯撒娱乐酒店预订,您可以使用以下链接并提供促销代码“WSOP25”:https://www.caesars.com。
如果必须留在家里,您可以像过去一样在PokerGO上观看拉斯维加斯的比赛,或者关注PokerNews上的现场报道。
有关2025年WSOP的更多信息,请访问官方网站。
- WSOP 2025新闻稿
- WSOP赛程
- 推特/X:@wsop
- Instagram:@wsop
- 脸书:@wsop
以下是赛程概览:
开始日期 | 时间(太平洋时间) | 赛事# | 锦标赛 |
---|---|---|---|
2025年5月27日,星期二 | 中午 | 1 | 1000美元神秘百万赛 |
2025年5月27日,星期二 | 下午2点 | 2 | 500美元行业员工无限注德州扑克赛 |
2025年5月28日,星期三 | 中午 | 3 | 5000美元八人无限注德州扑克赛 |
2025年5月28日,星期三 | 下午2点 | 4 | 1500美元奥马哈高低8或更好(8人制) |
2025年5月29日,星期四 | 中午 | 5 | 5000美元底池限注奥马哈(8人制) |
2025年5月29日,星期四 | 下午2点 | 6 | 1500美元七张牌梭哈 |
2025年5月30日,星期五 | 中午 | 7 | 25000美元单挑无限注德州扑克锦标赛 - (最多64名选手) |
2025年5月30日,星期五 | 下午2点 | 8 | 1500美元经销商选择赛6人制 |
2025年5月31日,星期六 | 下午2点 | 9 | 10000美元奥马哈高低8或更好锦标赛(8人制) |
2025年6月1日,星期日 | 上午10点 | 10 | 600美元无限注德州扑克深筹码赛 |
2025年6月1日,星期日 | 中午 | 11 | 10000美元神秘赏金无限注德州扑克(8人制) |
2025年6月1日,星期日 | 下午2点 | 12 | 1500美元无限注2-7低球抽牌(7人制) |
2025年6月2日,星期一 | 上午10点 | 13 | 1500美元6人制无限注德州扑克赛 |
2025年6月2日,星期一 | 中午 | 14 | 25000美元高额买入PLO/NLH混合8人制 |
2025年6月2日,星期一 | 下午2点 | 15 | 1500美元混合:底池限注奥马哈高低8或更好;奥马哈高低8或更好;“大O”(7人制) |
2025年6月3日,星期二 | 上午10点 | 16 | 600美元底池限注奥马哈深筹码(8人制) |
2025年6月3日,星期二 | 中午 | 17 | 2000美元无限注德州扑克赛 |
2025年6月3日,星期二 | 下午2点 | 18 | 10000美元经销商选择赛6人制锦标赛 |
2025年6月4日,星期三 | 上午10点 | 19 | 500美元巨像无限注德州扑克 |
2025年6月4日,星期三 | 中午 | 20 | 1500美元单挑无限注德州扑克赛 |
2025年6月4日,星期三 | 下午2点 | 21 | 1500美元底池限注奥马哈高低8或更好(8人制) |
2025年6月5日,星期四 | 中午 | 22 | 25000美元高额买入六人制无限注德州扑克 |
2025年6月5日,星期四 | 下午2点 | 23 | 1500美元巴杜基 |
2025年6月6日,星期五 | 中午 | 24 | 1500美元底池限注奥马哈双牌面炸弹底池(8人制) |
2025年6月6日,星期五 | 下午2点 | 25 | 10000美元七张牌梭哈锦标赛 |
2025年6月7日,星期六 | 中午 | 26 | 25000美元高额买入无限注德州扑克8人制 |
2025年6月7日,星期六 | 下午2点 | 27 | 1500美元大O(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月8日,星期日 | 上午10点 | 28 | 600美元混合无限注德州扑克;底池限注奥马哈深筹码(8人制) |
2025年6月8日,星期日 | 中午 | 29 | 2500美元无限注德州扑克赛 |
2025年6月8日,星期日 | 下午2点 | 30 | 10000美元无限注2-7低球抽牌锦标赛(7人制) |
2025年6月9日,星期一 | 上午10点 | 31 | 800美元8人制无限注德州扑克深筹码 |
2025年6月9日,星期一 | 中午 | 32 | 50000美元高额买入无限注德州扑克8人制 |
2025年6月9日,星期一 | 下午2点 | 33 | 1500美元限注德州扑克(8人制) |
2025年6月10日,星期二 | 上午10点 | 34 | 1500美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(500美元赏金) |
2025年6月10日,星期二 | 中午 | 35 | 3000美元无限注德州扑克淘汰赛 |
2025年6月10日,星期二 | 下午2点 | 36 | 10000美元底池限注奥马哈高低8或更好锦标赛(8人制) |
2025年6月11日,星期三 | 上午10点 | 37 | 1500美元巨型筹码无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 中午 | 38 | 100000美元高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月11日,星期三 | 下午2点 | 39 | 1500美元H.O.R.S.E.(8人制) |
2025年6月12日,星期四 | 中午 | 40 | 5000美元长者高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月12日,星期四 | 下午2点 | 41 | 10000美元限注德州扑克锦标赛(8人制) |
2025年6月13日,星期五 | 中午 | 42 | 1000美元底池限注奥马哈8人制 |
2025年6月13日,星期五 | 下午2点 | 43 | 1500美元拉兹 |
2025年6月14日,星期六 | 下午2点 | 44 | 10000美元大O锦标赛(五张牌PLO高低8或更好) |
2025年6月15日,星期日 | 上午10点 | 45 | 500美元向战士致敬 – 无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 中午 | 46 | 250000美元超级高额买入无限注德州扑克 |
2025年6月15日,星期日 | 下午2点 | 47 | 2500美元混合奥马哈高低8或更好;七张牌梭哈高低8或更好(8人制) |
2025年6月16日,星期一 | 上午10点 | 48 | 1000美元长者无限注德州扑克锦标赛(50岁以上) |
2025年6月16日,星期一 | 中午 | 49 | 3000美元6人制无限注德州扑克赛 |
2025年6月16日,星期一 | 下午2点 | 50 | 10000美元拉兹锦标赛 |
2025年6月17日,星期二 | 中午 | 51 | 25000美元高额买入底池限注奥马哈(8人制) |
2025年6月17日,星期二 | 下午2点 | 52 | 1500美元无限注德州扑克淘汰赛 |
2025年6月18日,星期三 | 上午10点 | 53 | 1500美元百万富翁制造者无限注德州扑克 |
2025年6月18日,星期三 | 中午 | 54 | 1500美元底池限注奥马哈(8人制) |
2025年6月18日,星期三 | 下午2点 | 55 | 10000美元H.O.R.S.E.锦标赛(8人制) |
2025年6月19日,星期四 | 下午2点 | 56 | 2500美元混合三重抽牌低球(2-7,A-5,巴杜基) |
2025年6月20日,星期五 | 下午2点 | 57 | 50000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年6月21日,星期六 | 下午2点 | 58 | 3000美元九局混合赛(7人制) |
2025年6月22日,星期日 | 上午10点 | 59 | 1000美元年龄之战:50岁以上(航班A)/ 50岁以下(航班B)无限注德州扑克 |
2025年6月22日,星期日 | 下午2点 | 60 | 3000美元6人制限注德州扑克赛 |
2025年6月23日,星期一 | 上午10点 | 61 | 500美元无限注德州扑克淘汰赛 |
2025年6月23日,星期一 | 中午 | 62 | 5000美元6人制无限注德州扑克 |
2025年6月23日,星期一 | 下午2点 | 63 | 1500美元限注2-7低球三重抽牌(6人制) |
2025年6月24日,星期二 | 上午10点 | 64 | 1000美元超级长者无限注德州扑克(60岁以上) |
2025年6月24日,星期二 | 中午 | 65 | 1000美元/队伍标签队无限注德州扑克 |
2025年6月24日,星期二 | 下午2点 | 66 | 50000美元扑克选手锦标赛(7人制) |
2025年6月25日,星期三 | 上午10点 | 67 | 300美元扑克角斗士无限注德州扑克 |
2025年6月25日,星期三 | 中午 | 68 | 3000美元无限注德州扑克赛 |
2025年6月25日,星期三 | 下午2点 | 69 | 1500美元七张牌梭哈高低8或更好 |
2025年6月26日,星期四 | 中午 | 70 | 10000美元/1000美元女士无限注德州扑克锦标赛 |
2025年6月26日,星期四 | 下午2点 | 71 | 10000美元限注2-7低球三重抽牌锦标赛(6人制) |
2025年6月27日,星期五 | 中午 | 72 | 10000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(8人制)(3000美元赏金) |
2025年6月27日,星期五 | 下午2点 | 73 | 1500美元八局混合赛6人制 |
2025年6月28日,星期六 | 下午2点 | 74 | 10000美元底池限注奥马哈锦标赛(8人制) |
2025年6月29日,星期日 | 上午10点 | 75 | 1000美元迷你主赛事无限注德州扑克 |
2025年6月29日,星期日 | 下午2点 | 76 | 2500美元混合大赌注赛事(6人制) |
2025年6月30日,星期一 | 下午2点 | 77 | 10000美元七张牌梭哈高低8或更好锦标赛 |
2025年7月1日,星期二 | 上午10点 | 78 | 600美元扑克新闻深筹码锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月1日,星期二 | 下午2点 | 79 | 100000美元高额买入底池限注奥马哈 |
2025年7月2日,星期三 | 上午10点 | 80 | 800美元夏季庆祝无限注德州扑克 |
2025年7月2日,星期三 | 中午 | 81 | 10000美元主赛事无限注德州扑克世界锦标赛 |
2025年7月2日,星期三 | 下午2点 | 82 | 10000美元八局混合6人制锦标赛 |
2025年7月3日,星期四 | 下午2点 | 83 | 2500美元无限注德州扑克淘汰赛 |
2025年7月4日,星期五 | 下午5点 | 84 | 1000美元无限注德州扑克赛 |
2025年7月6日,星期日 | 上午10点 | 85 | 600美元超级筹码 – 无限注德州扑克 |
2025年7月8日,星期二 | 上午10点 | 86 | 1000美元神秘赏金底池限注奥马哈 |
2025年7月8日,星期二 | 下午2点 | 87 | 5000美元超级涡轮赏金无限注德州扑克(1500美元赏金) |
2025年7月9日,星期三 | 中午 | 88 | 50000美元高额买入无限注德州扑克(8人制) |
2025年7月9日,星期三 | 下午2点 | 89 | 3000美元中级锦标赛无限注德州扑克 |
2025年7月10日,星期四 | 上午10点 | 90 | 777美元幸运7无限注德州扑克(7人制) |
2025年7月10日,星期四 | 中午 | 91 | 1500美元六人制底池限注奥马哈 |
2025年7月11日,星期五 | 中午 | 92 | 1979美元扑克名人堂赏金无限注德州扑克(每个名人堂成员都是赏金) |
2025年7月11日,星期五 | 下午2点 | 93 | 3000美元T.O.R.S.E.(8人制) |
2025年7月12日,星期六 | 下午2点 | 94 | 10000美元6人制无限注德州扑克锦标赛 |
2025年7月13日,星期日 | 上午10点 | 95 | 800美元无限注德州扑克深筹码 |
2025年7月13日,星期日 | 下午2点 | 96 | 3000美元6人制底池限注奥马哈 |
2025年7月14日,星期一 | 上午10点 | 97 | 1500美元收尾人 – 无限注德州扑克 |
2025年7月14日,星期一 | 下午2点 | 98 | 25000美元高额买入H.O.R.S.E.(8人制) |
2025年7月15日,星期二 | 下午2点 | 99 | 5000美元8人制无限注德州扑克 |
2025年7月16日,星期三 | 上午10点 | 100 | 1000美元超级涡轮无限注德州扑克 |
